最新:114022402期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114022402 | 04-21 13:00:00 | 9+8+2=19 |
114022401 | 04-21 12:55:00 | 7+8+2=17 |
114022400 | 04-21 12:50:00 | 2+5+0=07 |
114022399 | 04-21 12:45:00 | 7+8+2=17 |
114022398 | 04-21 12:40:00 | 5+3+5=13 |
114022397 | 04-21 12:35:00 | 1+8+3=12 |
114022396 | 04-21 12:30:00 | 6+5+0=11 |
114022395 | 04-21 12:25:00 | 5+7+0=12 |
114022394 | 04-21 12:20:00 | 6+4+5=15 |
114022393 | 04-21 12:15:00 | 0+5+8=13 |
114022392 | 04-21 12:10:00 | 0+9+4=13 |
114022391 | 04-21 12:05:00 | 6+6+3=15 |
114022390 | 04-21 12:00:00 | 0+3+0=03 |
114022389 | 04-21 11:55:00 | 8+7+7=22 |
114022388 | 04-21 11:50:00 | 2+5+5=12 |
114022387 | 04-21 11:45:00 | 4+6+6=16 |
114022386 | 04-21 11:40:00 | 1+0+4=05 |
114022385 | 04-21 11:35:00 | 0+3+3=06 |
114022384 | 04-21 11:30:00 | 2+2+1=05 |
114022383 | 04-21 11:25:00 | 7+7+9=23 |
114022382 | 04-21 11:20:00 | 2+1+0=03 |
114022381 | 04-21 11:15:00 | 0+2+3=05 |
114022380 | 04-21 11:10:00 | 5+0+5=10 |
114022379 | 04-21 11:05:00 | 7+8+6=21 |
114022378 | 04-21 11:00:00 | 5+4+4=13 |
114022377 | 04-21 10:55:00 | 9+2+1=12 |
114022376 | 04-21 10:50:00 | 3+4+7=14 |
114022375 | 04-21 10:45:00 | 9+9+0=18 |
114022374 | 04-21 10:40:00 | 5+7+5=17 |
114022373 | 04-21 10:35:00 | 9+8+2=19 |
114022372 | 04-21 10:30:00 | 2+4+0=06 |
114022371 | 04-21 10:25:00 | 6+2+0=08 |
114022370 | 04-21 10:20:00 | 7+6+2=15 |
114022369 | 04-21 10:15:00 | 7+7+0=14 |
114022368 | 04-21 10:10:00 | 8+8+7=23 |
114022367 | 04-21 10:05:00 | 6+3+5=14 |
114022366 | 04-21 10:00:00 | 0+1+4=05 |
114022365 | 04-21 09:55:00 | 7+5+3=15 |
114022364 | 04-21 09:50:00 | 5+7+7=19 |
114022363 | 04-21 09:45:00 | 2+5+4=11 |
114022362 | 04-21 09:40:00 | 0+6+6=12 |
114022361 | 04-21 09:35:00 | 4+2+0=06 |
114022360 | 04-21 09:30:00 | 6+6+2=14 |
114022359 | 04-21 09:25:00 | 9+7+7=23 |
114022358 | 04-21 09:20:00 | 2+2+8=12 |
114022357 | 04-21 09:15:00 | 2+1+0=03 |
114022356 | 04-21 09:10:00 | 4+4+5=13 |
114022355 | 04-21 09:05:00 | 3+6+7=16 |
114022354 | 04-21 09:00:00 | 6+7+3=16 |
114022353 | 04-21 08:55:00 | 6+2+4=12 |
114022352 | 04-21 08:50:00 | 9+4+5=18 |
114022351 | 04-21 08:45:00 | 2+8+6=16 |
114022350 | 04-21 08:40:00 | 4+9+8=21 |
114022349 | 04-21 08:35:00 | 4+1+7=12 |
114022348 | 04-21 08:30:00 | 0+3+5=08 |
114022347 | 04-21 08:25:00 | 0+8+3=11 |
114022346 | 04-21 08:20:00 | 9+2+4=15 |
114022345 | 04-21 08:15:00 | 0+8+7=15 |
114022344 | 04-21 08:10:00 | 0+2+6=08 |
114022343 | 04-21 08:05:00 | 7+8+3=18 |
114022342 | 04-21 08:00:00 | 7+2+8=17 |
114022341 | 04-21 07:55:00 | 5+7+6=18 |
114022340 | 04-21 07:50:00 | 7+1+5=13 |
114022339 | 04-21 07:45:00 | 7+8+4=19 |
114022338 | 04-21 07:40:00 | 8+9+1=18 |
114022337 | 04-21 07:35:00 | 1+2+1=04 |
114022336 | 04-21 07:30:00 | 2+3+8=13 |
114022335 | 04-21 07:25:00 | 9+5+5=19 |
114022334 | 04-21 07:20:00 | 3+9+1=13 |
114022333 | 04-21 07:15:00 | 3+8+1=12 |
114022332 | 04-21 07:10:00 | 6+9+7=22 |
114022331 | 04-21 07:05:00 | 9+9+7=25 |
113001015 | 11-12 23:55:00 | 8+6+1=15 |
114022330 | 04-20 23:55:00 | 8+6+3=17 |
114022329 | 04-20 23:50:00 | 7+0+9=16 |
114022328 | 04-20 23:45:00 | 4+1+4=09 |
114022327 | 04-20 23:40:00 | 5+4+7=16 |
114022326 | 04-20 23:35:00 | 2+8+0=10 |
114022325 | 04-20 23:30:00 | 6+1+7=14 |
114022324 | 04-20 23:25:00 | 3+5+3=11 |
114022323 | 04-20 23:20:00 | 1+2+1=04 |
114022322 | 04-20 23:15:00 | 3+8+6=17 |
114022321 | 04-20 23:10:00 | 1+0+5=06 |
114022320 | 04-20 23:05:00 | 0+3+3=06 |
114022319 | 04-20 23:00:00 | 3+0+3=06 |
114022318 | 04-20 22:55:00 | 3+7+5=15 |
114022317 | 04-20 22:50:00 | 1+7+7=15 |
114022316 | 04-20 22:45:00 | 2+1+4=07 |
114022315 | 04-20 22:40:00 | 0+0+0=00 |
114022314 | 04-20 22:35:00 | 7+8+1=16 |
114022313 | 04-20 22:30:00 | 3+5+6=14 |
114022312 | 04-20 22:25:00 | 5+1+8=14 |
114022311 | 04-20 22:20:00 | 1+0+3=04 |
114022310 | 04-20 22:15:00 | 0+2+7=09 |
114022309 | 04-20 22:10:00 | 7+2+2=11 |
114022308 | 04-20 22:05:00 | 3+0+0=03 |
114022307 | 04-20 22:00:00 | 1+7+7=15 |
114022306 | 04-20 21:55:00 | 1+1+0=02 |
114022305 | 04-20 21:50:00 | 6+9+7=22 |
114022304 | 04-20 21:45:00 | 5+3+1=09 |
Copyright © 2025 加拿大预测网-在线预测|预测咪牌|加拿大28预测在线pc预测_专注研究加拿大官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114022402 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022401 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022400 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022399 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022398 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022397 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022396 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022395 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022394 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022393 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022392 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022391 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022390 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022389 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022388 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022387 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022386 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022385 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022384 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022383 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022382 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022381 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022380 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022379 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022378 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022377 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022376 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022375 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022374 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022373 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022372 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022371 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022370 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022369 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022368 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022367 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022366 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022365 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022364 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022363 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022362 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022361 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022360 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022359 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022358 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022357 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022356 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022355 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022354 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022353 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022352 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022351 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022350 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022349 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022348 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022347 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022346 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022345 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022344 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022343 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022342 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022341 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022340 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022339 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022338 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022337 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022336 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022335 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022334 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022333 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022332 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022331 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113001015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022330 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022329 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022328 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022327 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022326 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022325 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022324 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022323 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022322 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022321 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022320 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022319 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022318 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022317 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022316 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022315 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022314 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022313 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022312 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022311 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022310 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022309 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022308 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022307 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022306 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022305 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022304 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测|预测咪牌|加拿大28预测在线pc预测_专注研究加拿大官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 13 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 26 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 15 ) 期 |
10 | 未开 ( 22 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 75 ) 期 | 18 | 未开 ( 27 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 199 ) 期 |
6 | 未开 ( 17 ) 期 | 21 | 未开 ( 23 ) 期 |
5 | 未开 ( 16 ) 期 | 22 | 未开 ( 13 ) 期 |
4 | 未开 ( 65 ) 期 | 23 | 未开 ( 19 ) 期 |
3 | 未开 ( 12 ) 期 | 24 | 未开 ( 129 ) 期 |
2 | 未开 ( 71 ) 期 | 25 | 未开 ( 71 ) 期 |
1 | 未开 ( 265 ) 期 | 26 | 未开 ( 381 ) 期 |
0 | 未开 ( 89 ) 期 | 27 | 未开 ( 3328 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测|预测咪牌|加拿大28预测在线pc预测_专注研究加拿大官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
22403 | --- | 小 | 单 | |
22402 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
22401 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
22400 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
22399 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
22398 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
22397 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
22396 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
22395 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
22394 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
22393 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
22392 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
22391 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
22390 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
22389 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
22388 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
22387 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
22386 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
22385 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
22384 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
22383 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测|预测咪牌|加拿大28预测在线pc预测_专注研究加拿大官方数据! All rights reserved.